| Надійшло депутатських запитів | Всього подано | З них розглянуто | У стадії розгляду | |||
| Кількість | % | Кількість | % | Кількість | % | |
| Президенту України | ||||||
| Голові Верховної Ради України, керівникам комітетів Верховної Ради України |    5.0  |    5.0  | ||||
| Органам Верховної Ради України | ||||||
| Кабінету Міністрів України |   10.0  |   10.0  | ||||
| Керівникам міністерств і відомств України |   15.0  |   15.0  | ||||
| Керівникам інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування | ||||||
| Генеральному прокурору України |   55.0  |   55.0  | ||||
| Керівникам підприємств, установ і організацій, розташованих на території України, незалежно від їх підпорядкування і форм власності | ||||||
| Місцевим органам влади і управління |   15.0  |   15.0  | ||||
| Всього | 20  | 100.0 | 20  |  100.0  | 0  |    0.0  | 



