| Розрахунок прожиткового мінімуму на 2004 рік (на базі червня) | ||||||
| Прожитковий мінімум | ||||||
| Прогнозний | На одну особу | для дітей | для дітей | для праце- | для осіб, | |
| індекс | в розрахунку | віком | віком від | здатних | які втрати- | |
| споживчих | на місяць | до 6 років | 6 до 18 років | осіб | ли праце- | |
| цін | здатність | |||||
| червень2003 | 337,71 | 302,52 | 377,39 | 360,55 | 265,42 | |
| липень | 99,9 | 337,37 | 302,22 | 377,01 | 360,19 | 265,15 |
| серпень | 98,3 | 331,64 | 297,08 | 370,60 | 354,07 | 260,65 |
| вересень | 100,6 | 333,63 | 298,86 | 372,83 | 356,19 | 262,21 |
| жовтень | 101,0 | 336,96 | 301,85 | 376,56 | 359,75 | 264,83 |
| листопад | 101,0 | 340,33 | 304,87 | 380,32 | 363,35 | 267,48 |
| грудень | 101,6 | 345,78 | 309,75 | 386,41 | 369,16 | 271,76 |
| січень 2004 року | 101,6 | 351,31 | 314,70 | 392,59 | 375,07 | 276,11 |
| лютий | 100,8 | 354,12 | 317,22 | 395,73 | 378,07 | 278,32 |
| березень | 100,8 | 356,95 | 319,76 | 398,90 | 381,10 | 280,54 |
| квітень | 100,9 | 360,17 | 322,64 | 402,49 | 384,53 | 283,07 |
| травень | 100,1 | 360,53 | 322,96 | 402,89 | 384,91 | 283,35 |
| червень | 100,2 | 361,25 | 323,61 | 403,69 | 385,68 | 283,92 |
| липень | 98,7 | 356,55 | 319,40 | 398,45 | 380,67 | 280,23 |
| серпень | 99,7 | 355,48 | 318,44 | 397,25 | 379,52 | 279,39 |
| вересень | 100,4 | 356,90 | 319,71 | 398,84 | 381,04 | 280,51 |
| жовтень | 100,5 | 358,69 | 321,31 | 400,83 | 382,95 | 281,91 |
| листопад | 101,0 | 362,28 | 324,53 | 404,84 | 386,78 | 284,73 |
| грудень | 101,5 | 367,71 | 329,39 | 410,91 | 392,58 | 289,00 |
| Cередній розмір прожиткового мінімуму | 358,49 | 321,14 | 400,62 | 382,74 | 281,76 | |
| Розрахунок прожиткового мінімуму на 2004 рік | ||||||
| Прожитковий мінімум | ||||||
| На одну особу в розрахунку на місяць | для дітей віком до 6 років |
для дітей віком від 6 до 18 років |
для
праце- здатних осіб |
для осіб, які втратили працездат- ність |
||
| Прожитковий
мінімум на 2004 рік |
358,49 | 321,14 | 400,62 | 382,74 | 281,76 | |
| Довідково: | ||||||
| Індекси споживчих цін (з жовтня 2003 р. прогноз Мінекономіки) | ||||||
| 2003 рік | 2004 рік | |||||
| січень | 101,5 | 101,6 | ||||
| лютий | 101,1 | 100,8 | ||||
| березень | 101,1 | 100,8 | ||||
| квітень | 100,7 | 100,9 | ||||
| травень | 100,0 | 100,1 | ||||
| червень | 100,1 | 100,2 | ||||
| липень | 99,9 | 98,7 | ||||
| серпень | 98,3 | 99,7 | ||||
| вересень | 100,6 | 100,4 | ||||
| жовтень | 101,0 | 100,5 | ||||
| листопад | 101,0 | 101,0 | ||||
| грудень | 101,6 | 101,5 | ||||
| Грудень до грудня | 107,1 | 106,3 | ||||