Проект Закону про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223
- Номер, дата реєстрації:
- 2971-д від 05.06.2013
- Проходження
- Опрацювання комітетами
- Зв'язані законопроекти
- Альтернативні законопроекти
- Хронологія розгляду
- Результати голосування
| Дати та стан проходження: | Закон підписано |
|---|---|
| 26.09.2013 | Повернуто з підписом від Президента |
| 11.09.2013 | Закон направлено на підпис Президенту |
| 11.09.2013 | Повернуто з підписом Голови Верховної Ради України |
| 05.09.2013 | Закон прийнято |
| 04.07.2013 | Включено до порядку денного |
| 06.06.2013 | Вручено подання Комітету про розгляд |
| 06.06.2013 | Вручено для ознайомлення |
| 06.06.2013 | Направлено на розгляд Комітету |
| 05.06.2013 | Передано в тираж |
| 05.06.2013 | Передано на розгляд керівництву |
| 05.06.2013 | Одержано Верховною Радою |
Проект Закону від 05.06.2013
| Комітет | Передано | Отримано |
|---|---|---|
| Комітет Верховної Ради України з питань державного будівництва та місцевого самоврядування | 05.06.2013 | 06.06.2013 |
| Комітет Верховної Ради України з питань правової політики | 05.06.2013 | 06.06.2013 |
| Комітет Верховної Ради України з питань бюджету | 05.06.2013 | 06.06.2013 |
| Комітет Верховної Ради України з питань Регламенту, депутатської етики та забезпечення діяльності Верховної Ради України | 05.06.2013 | 06.06.2013 |
| Комітет Верховної Ради України з питань європейської інтеграції | 05.06.2013 |
| Номер реєстрацiї |
Дата реєстрацiї |
Назва законопроекту |
|---|---|---|
| 05.06.2013 | Проект Постанови про прийняття за основу проекту Закону України про повторні вибори народних депутатів України в одномандатних виборчих округах №№ 94, 132, 194, 197, 223 |
| Номер реєстрацiї | Дата реєстрацiї | Назва законопроекту |
|---|---|---|
| 14.05.2013 | Проект Закону про повторні вибори народних депутатів України до Верховної Ради України VII скликання у деяких одномандатних виборчих округах 94, 132, 194, 197, 223 у зв'язку з неможливістю достовірного встановлення підсумків голосування 28 жовтня 2012 року |



