Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:9700
Назва (заголовок) таблиці поправок:Кримінальний процесуальний кодекс України (розділ ІІІ - розділ ІV)
Назва законопроекту:Кримінального процесуального кодексу України
Читання:Друге читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності
Дата розгляду в комітеті:12.03.2012

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 951
з них:
Немає висновку 7
Враховано 157
Відхилено 673
Враховано частково 9
Враховано редакційно 5
інше 100

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 6 0 6 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 11 6 5 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 6 2 2 0 0 2 0
 (н.д. VI скл.) 12 0 10 2 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 4 1 2 0 0 1 0
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 53 1 44 2 0 6 0
 (н.д. VI скл.) 6 1 3 0 2 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 5 2 3 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 14 2 11 0 0 1 0
 (н.д. VI скл.) 35 0 9 0 0 25 1
 (н.д. VI скл.) 87 0 84 1 0 1 1
 (н.д. VI скл.) 3 0 3 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 36 15 15 0 0 6 0
 (н.д. VI скл.) 6 0 5 0 0 1 0
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 12 2 10 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 31 31 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 4 0 4 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 24 1 19 0 0 4 0
 (н.д. VI скл.) 71 14 45 0 1 10 1
 (н.д. VI скл.) 49 0 47 0 0 2 0
 (н.д. VI скл.) 31 31 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 0 1 0 0 1 0
 (н.д. VI скл.) 15 0 13 0 0 1 1
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 25 25 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 25 25 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 6 2 2 0 0 2 0
 (н.д. VI скл.) 18 3 13 0 0 2 0
 (н.д. VI скл.) 6 2 2 0 0 2 0
 (н.д. VI скл.) 19 2 15 0 0 2 0
 (н.д. VI скл.) 11 4 7 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 53 1 48 0 0 4 0
 (н.д. VI скл.) 59 1 54 0 0 4 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 68 29 20 2 1 15 1
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 24 1 22 0 0 1 0
 (н.д. VI скл.) 11 3 7 1 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 63 1 60 0 0 2 0
 (н.д. VI скл.) 55 1 49 0 0 3 2
 (н.д. VI скл.) 75 6 61 1 1 6 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Національний банк України 3 0 3 0 0 0 0