Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:7101-1
Назва (заголовок) таблиці поправок:ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (06) РОЗДІЛ VІ. АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК
Назва законопроекту:Податкового кодексу України
Читання:Друге читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики
Дата розгляду в комітеті:11.10.2010

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 93
з них:
Враховано 34
Відхилено 57
Враховано частково 2

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. VI скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 5 1 4 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 3 0 3 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 20 6 13 1 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 26 3 23 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 5 5 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 6 2 3 1 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 5 5 0 0 0 0 0
 (н.д. VI скл.) 1 0 1 0 0 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Національний банк України 1 1 0 0 0 0 0