| Реєстр. № законопроекту: | 3003 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням |
| Назва законопроекту: | "Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування у зв'язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими народженням та похованням" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань соціальної політики та праці |
| Дата розгляду в комітеті: | 14.03.2000 |
| Всього пропозицій | 140 |
| з них: | |
| Враховано | 77 |
| Відхилено | 58 |
| Враховано частково | 5 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 13 | 0 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 22 | 6 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 22 | 15 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 48 | 32 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 |



