| Реєстр. № законопроекту: | 2085 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002 - 2005 роки та на період до 2010 року |
| Назва законопроекту: | про Національну програму мінімізації наслідків Чорнобильської катастрофи на 2002-2005 роки та на період до 2010 року |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи |
| Дата розгляду в комітеті: | 15.02.2006 |
| Всього пропозицій | 189 |
| з них: | |
| Враховано | 128 |
| Відхилено | 32 |
| Враховано частково | 28 |
| інше | 1 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 22 | 5 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 35 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 22 | 12 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 85 | 66 | 8 | 11 | 0 | 0 | 0 |


