Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 09.10.2019 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2019 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.02.2020 | 7 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.09.2019 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.09.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 19 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2020 | 18 | 2 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2021 | 38 | 2 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2021 | 164 | 7 | 147 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2020 | 184 | 7 | 164 | 0 | 13 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.12.2019 | 14 | 1 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.12.2019 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 02.11.2020 | 241 | 2 | 191 | 48 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2021 | 246 | 3 | 195 | 48 | 0 | 0 | 0 |


