Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 12.02.2015 | 160 | 3 | 153 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.04.2015 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.04.2015 | 6 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.12.2015 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 18.02.2016 | 6 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.07.2018 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.07.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.07.2015 | 24 | 16 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.05.2019 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 12.04.2017 | 16 | 0 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 12.04.2017 | 29 | 0 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.06.2017 | 18 | 2 | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 82 | 14 | 60 | 3 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.10.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 8 | 0 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.06.2018 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |


