Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 24.11.2009 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.06.2009 | 66 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.12.2008 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2009 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2008 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 18.12.2008 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2009 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 20.10.2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2010 | 47 | 24 | 18 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2010 | 23 | 6 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2010 | 18 | 17 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.07.2011 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 18.10.2011 | 20 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |


