| Реєстр. № законопроекту: | 2083 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності |
| Назва законопроекту: | про загальнообов'язкове державне соціальне страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного захворювання, які спричинили втрату працездатності |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань соціальної політики та праці |
| Дата розгляду в комітеті: | 14.09.1999 |
| Всього пропозицій | 67 |
| з них: | |
| Немає висновку | 4 |
| Враховано | 55 |
| Відхилено | 6 |
| Враховано частково | 2 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. III скл.) | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 27 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |



