Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:2021-д
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про внесення змін до Закону України ''Про страхування'' (доопрацьована)
Назва законопроекту:про внесення змін до Закону України "Про страхування" (доопрацьований)
Читання:Друге читання
Головний Комітет:Комітет з питань фінансів і банківської діяльності
Дата розгляду в комітеті:13.06.2001

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 349
з них:
Немає висновку 2
Враховано 177
Відхилено 154
Враховано частково 15
Враховано редакційно 1

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. III скл.) 35 16 15 4 0 0 0
 (н.д. III скл.) 5 3 0 2 0 0 0
 (н.д. III скл.) 3 0 3 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 5 1 4 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 5 1 4 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 9 6 2 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 5 0 5 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 33 19 13 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 9 5 4 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 4 0 4 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 3 1 2 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 37 15 19 2 1 0 0
 (н.д. III скл.) 8 2 6 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 2 1 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 3 3 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 6 1 5 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 44 13 29 2 0 0 0
 (н.д. III скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 57 55 1 1 0 0 0
 (н.д. III скл.) 5 4 1 0 0 0 0
 (н.д. III скл.) 81 27 51 3 0 0 0
 (н.д. III скл.) 2 0 2 0 0 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Кабінет Міністрів України 21 11 8 1 0 0 1
Національний банк України 1 1 0 0 0 0 0