| Реєстр. № законопроекту: | 7101-1 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | ПОДАТКОВИЙ КОДЕКС УКРАЇНИ. (05) РОЗДІЛ V. ПОДАТОК НА ДОДАНУ ВАРТІСТЬ | 
| Назва законопроекту: | Податкового кодексу України | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань податкової та митної політики | 
| Дата розгляду в комітеті: | 11.10.2010 | 
| Всього пропозицій | 647 | 
| з них: | |
| Немає висновку | 1 | 
| Враховано | 238 | 
| Відхилено | 399 | 
| Враховано частково | 9 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 19 | 1 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 12 | 7 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 15 | 2 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 13 | 1 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 20 | 13 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 22 | 2 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 28 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 63 | 17 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 26 | 3 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 13 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 20 | 8 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 8 | 2 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 28 | 4 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 10 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 26 | 9 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 16 | 9 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 9 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 15 | 13 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 1 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 73 | 72 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



