| Реєстр. № законопроекту: | 2131 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання |
| Назва законопроекту: | про фізичний захист ядерних установок, ядерних матеріалів, радіоактивних відходів, інших джерел іонізуючого випромінювання |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки |
| Дата розгляду в комітеті: | 21.06.2000 |
| Всього пропозицій | 108 |
| з них: | |
| Немає висновку | 4 |
| Враховано | 92 |
| Відхилено | 2 |
| Враховано частково | 5 |
| Враховано редакційно | 5 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 40 | 38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 |
| (н.д. III скл.) | 20 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 18 | 12 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 |



