| Реєстр. № законопроекту: | 3357 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 років |
| Назва законопроекту: | "Про увічнення Перемоги у Великій Вітчизняній війні 1941 - 1945 років" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів |
| Дата розгляду в комітеті: | 17.12.1999 |
| Всього пропозицій | 70 |
| з них: | |
| Враховано | 50 |
| Відхилено | 11 |
| Враховано частково | 9 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. III скл.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 7 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 8 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 11 | 4 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 9 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. III скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |



