| Реєстр. № законопроекту: | 1046 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про концесію | 
| Назва законопроекту: | про концесію | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань економічного розвитку | 
| Дата розгляду в комітеті: | 01.10.2019 | 
| Всього пропозицій | 158 | 
| з них: | |
| Враховано | 98 | 
| Відхилено | 46 | 
| Враховано частково | 2 | 
| Враховано редакційно | 12 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IX скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 11 | 2 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 93 | 84 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 93 | 84 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 26 | 10 | 14 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. IX скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



