| Реєстр. № законопроекту: | 2580-1 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обмежень | 
| Назва законопроекту: | про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій | 
| Дата розгляду в комітеті: | 25.11.2003 | 
| Всього пропозицій | 361 | 
| з них: | |
| Немає висновку | 2 | 
| Враховано | 46 | 
| Відхилено | 224 | 
| Враховано частково | 16 | 
| Враховано редакційно | 67 | 
| інше | 6 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 6 | 0 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 9 | 1 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 32 | 5 | 20 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 8 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 28 | 5 | 17 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 11 | 1 | 6 | 0 | 2 | 1 | 1 | 
| (н.д. IV скл.) | 53 | 14 | 29 | 1 | 9 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 10 | 0 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 41 | 6 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 7 | 1 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 41 | 6 | 25 | 2 | 8 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 16 | 2 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 43 | 2 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 10 | 0 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 8 | 1 | 2 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 43 | 2 | 37 | 3 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 9 | 0 | 6 | 0 | 1 | 2 | 0 | 
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 48 | 0 | 43 | 3 | 1 | 0 | 1 | 
| Національний банк України | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



