Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повторне третє читання - 03.09.2003 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 19.05.2003 | 41 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.06.2004 | 112 | 16 | 81 | 5 | 9 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 10.06.2003 | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 31.10.2003 | 15 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.01.2003 | 107 | 27 | 40 | 4 | 0 | 4 | 32 | ||
| Друге читання - 04.02.2004 | 22 | 5 | 14 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2003 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 10.10.2002 | 12 | 3 | 7 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 07.06.2005 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.12.2003 | 19 | 9 | 6 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.12.2003 | 6 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 14.04.2004 | 15 | 7 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2004 | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 01.07.2003 | 28 | 12 | 0 | 14 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.09.2003 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.03.2004 | 16 | 8 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.07.2003 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2003 | 10 | 7 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 14.10.2003 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.05.2004 | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.07.2003 | 18 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.12.2004 | 37 | 2 | 13 | 5 | 3 | 14 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2005 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.06.2004 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 29.06.2004 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 11 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 10 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 22 | 7 | 5 | 0 | 0 | 10 | 0 | ||
| Друге читання - 16.03.2004 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 22.06.2004 | 51 | 21 | 18 | 9 | 2 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 16.11.2005 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.03.2004 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.03.2004 | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2004 | 15 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2005 | 28 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 08.07.2005 | 28 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2005 | 18 | 3 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2003 | 26 | 15 | 7 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 22.06.2005 | 22 | 12 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.12.2004 | 18 | 6 | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 12.03.2004 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.03.2005 | 5 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.04.2004 | 32 | 5 | 10 | 15 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.04.2004 | 36 | 11 | 21 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.10.2003 | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.01.2006 | 57 | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.12.2003 | 16 | 1 | 14 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2005 | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 32 | 6 | 9 | 16 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 12 | 4 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.02.2004 | 40 | 13 | 25 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 7 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.06.2005 | 28 | 7 | 15 | 1 | 5 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.04.2004 | 12 | 7 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.03.2005 | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 17.03.2004 | 22 | 17 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.02.2004 | 56 | 39 | 4 | 11 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2004 | 9 | 1 | 0 | 0 | 7 | 1 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 23.03.2004 | 10 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.04.2004 | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2004 | 41 | 18 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.06.2005 | 16 | 7 | 5 | 0 | 3 | 1 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2004 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Друге читання - 22.02.2006 | 5 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.10.2005 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2005 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.07.2005 | 21 | 3 | 13 | 2 | 2 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 13.12.2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.07.2005 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 17.10.2005 | 6 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.11.2005 | 8 | 0 | 6 | 0 | 2 | 0 | 0 |


