| Реєстр. № законопроекту: | 2336 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень |
| Назва законопроекту: | про забезпечення вимог кредиторів та реєстрацію обтяжень |
| Читання: | Повторне друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань економічної політики, управління народним господарством, власності та інвестицій |
| Дата розгляду в комітеті: | 14.10.2003 |
| Всього пропозицій | 257 |
| з них: | |
| Враховано | 118 |
| Відхилено | 94 |
| Враховано частково | 23 |
| Враховано редакційно | 22 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 32 | 2 | 22 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 20 | 19 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 15 | 2 | 9 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 22 | 8 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 30 | 2 | 15 | 11 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 18 | 4 | 8 | 1 | 5 | 0 | 0 |
| Національний банк України | 113 | 78 | 23 | 8 | 4 | 0 | 0 |


