| Реєстр. № законопроекту: | 2054 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів |
| Назва законопроекту: | "Про обов'язкове страхування цивільно-правової відповідальності власників наземних транспортних засобів" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 17.02.2004 |
| Всього пропозицій | 329 |
| з них: | |
| Немає висновку | 2 |
| Враховано | 205 |
| Відхилено | 97 |
| Враховано частково | 16 |
| Враховано редакційно | 9 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 63 | 38 | 21 | 0 | 3 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 88 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 23 | 10 | 10 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 23 | 3 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 88 | 87 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 43 | 33 | 3 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 55 | 20 | 29 | 5 | 1 | 0 | 0 |


