| Реєстр. № законопроекту: | 3237-1 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів (тютюну) |
| Назва законопроекту: | про охорону здоров'я населення від шкідливих наслідків вживання тютюнових виробів |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань охорони здоров'я, материнства та дитинства |
| Дата розгляду в комітеті: | 24.03.2004 |
| Всього пропозицій | 334 |
| з них: | |
| Немає висновку | 1 |
| Враховано | 136 |
| Відхилено | 53 |
| Враховано частково | 35 |
| Враховано редакційно | 109 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 22 | 8 | 4 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 14 | 7 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 20 | 6 | 4 | 4 | 6 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 51 | 6 | 11 | 9 | 25 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 33 | 5 | 6 | 5 | 17 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 23 | 2 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 96 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 47 | 6 | 7 | 3 | 31 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 39 | 11 | 13 | 4 | 11 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |



