Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 14.10.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.10.2002 | 6 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.11.2003 | 40 | 8 | 27 | 1 | 0 | 0 | 4 | ||
| Друге читання - 14.05.2003 | 40 | 8 | 30 | 1 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 22.10.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.03.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.03.2004 | 24 | 4 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.03.2004 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.03.2004 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 22.09.2004 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 8 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 23.03.2004 | 18 | 4 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2004 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | ||
| Друге читання - 16.11.2005 | 18 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.07.2005 | 22 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Перше читання - 17.10.2005 | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.12.2005 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2006 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


