| Реєстр. № законопроекту: | 5235 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Закону України ''Про Центральну виборчу комісію'' |
| Назва законопроекту: | про внесення змін та доповнень до Закону України "Про Центральну виборчу комісію" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України по опрацюванню проектів законів України про внесення змін до Конституції України |
| Дата розгляду в комітеті: | 21.06.2004 |
| Всього пропозицій | 477 |
| з них: | |
| Немає висновку | 3 |
| Враховано | 212 |
| Відхилено | 130 |
| Враховано частково | 78 |
| Враховано редакційно | 52 |
| інше | 2 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 47 | 32 | 1 | 7 | 7 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 63 | 17 | 22 | 18 | 6 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 41 | 18 | 16 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 58 | 18 | 26 | 10 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 76 | 28 | 28 | 7 | 12 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 153 | 95 | 18 | 25 | 12 | 1 | 2 |
| (н.д. IV скл.) | 29 | 10 | 12 | 6 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 77 | 39 | 22 | 9 | 7 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 68 | 64 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 14 | 9 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |



