| Реєстр. № законопроекту: | 3323 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Закону України ''Про вищу освіту'' |
| Назва законопроекту: | "Про внесення змін до Закону України "Про вищу освіту" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти |
| Дата розгляду в комітеті: | 22.03.2005 |
| Всього пропозицій | 432 |
| з них: | |
| Немає висновку | 2 |
| Враховано | 228 |
| Відхилено | 139 |
| Враховано частково | 35 |
| Враховано редакційно | 28 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 19 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 28 | 10 | 11 | 5 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 48 | 19 | 13 | 8 | 8 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 60 | 52 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 28 | 11 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 69 | 28 | 33 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 19 | 3 | 9 | 3 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 50 | 48 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 1 | 6 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 14 | 5 | 7 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 46 | 40 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 51 | 27 | 22 | 2 | 0 | 0 | 0 |



