| Реєстр. № законопроекту: | 3315 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про житлово-комунальні послуги | 
| Назва законопроекту: | про житлово-комунальні послуги | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку | 
| Дата розгляду в комітеті: | 15.06.2004 | 
| Всього пропозицій | 227 | 
| з них: | |
| Немає висновку | 1 | 
| Враховано | 78 | 
| Відхилено | 38 | 
| Враховано частково | 19 | 
| Враховано редакційно | 76 | 
| інше | 15 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 39 | 17 | 2 | 0 | 15 | 5 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 42 | 18 | 1 | 2 | 13 | 8 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 15 | 6 | 2 | 0 | 6 | 1 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 84 | 20 | 27 | 15 | 22 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 11 | 0 | 0 | 1 | 10 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 6 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



