| Реєстр. № законопроекту: | 2424-1 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про ломбарди та ломбардну діяльність | 
| Назва законопроекту: | про ломбарди і ломбардну діяльність | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності | 
| Дата розгляду в комітеті: | 21.02.2006 | 
| Всього пропозицій | 197 | 
| з них: | |
| Враховано | 143 | 
| Відхилено | 25 | 
| Враховано частково | 7 | 
| Враховано редакційно | 21 | 
| інше | 1 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 23 | 15 | 6 | 0 | 1 | 1 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 13 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 20 | 12 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 54 | 27 | 10 | 5 | 12 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 32 | 31 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 31 | 27 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. IV скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



