Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 10.12.2002 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 26.11.2002 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.11.2002 | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 10.12.2002 | 29 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 10.10.2002 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.09.2004 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2005 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 01.07.2003 | 237 | 235 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | ||
| Друге читання - 15.04.2003 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.06.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.02.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.03.2004 | 47 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.06.2003 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 13.10.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.03.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.09.2003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.06.2003 | 6 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.06.2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.03.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 22.06.2005 | 9 | 3 | 1 | 1 | 4 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 21.10.2003 | 18 | 4 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2003 | 107 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Повторне друге читання - 03.02.2004 | 336 | 331 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 29.06.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.06.2004 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 14.09.2004 | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 16.11.2004 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.10.2003 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 15.11.2005 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 05.07.2005 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.06.2004 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.04.2005 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 21 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.06.2004 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 21.09.2004 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.01.2006 | 27 | 6 | 6 | 9 | 6 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.07.2005 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.06.2005 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.07.2005 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 21.02.2006 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 20.12.2005 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.11.2005 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 18.01.2006 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.02.2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 17.10.2005 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2006 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


