| Реєстр. № законопроекту: | 7818 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про цінні папери та фондовий ринок |
| Назва законопроекту: | про цінні папери та фондовий ринок |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 21.02.2006 |
| Всього пропозицій | 154 |
| з них: | |
| Немає висновку | 2 |
| Враховано | 117 |
| Відхилено | 28 |
| Враховано частково | 5 |
| Враховано редакційно | 2 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 7 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 100 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 3 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 6 | 6 | 2 | 2 | 0 | 0 |



