| Реєстр. № законопроекту: | 1156-1 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом |
| Назва законопроекту: | про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) надходжень, одержаних злочинним шляхом |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 12.11.2002 |
| Всього пропозицій | 234 |
| з них: | |
| Немає висновку | 39 |
| Враховано | 77 |
| Відхилено | 53 |
| Враховано частково | 40 |
| Враховано редакційно | 25 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 11 | 3 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 15 | 7 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 17 | 4 | 1 | 2 | 10 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 36 | 28 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 3 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 28 | 22 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 7 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 |
| (н.д. IV скл.) | 34 | 5 | 5 | 5 | 0 | 0 | 19 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 2 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 4 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 7 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 26 | 22 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



