| Реєстр. № законопроекту: | 3718-2 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Закону України "Про пенсійне забезпечення військовослужбовців, осіб начальницького і рядового складу органів внутрішніх справ та деяких інших осіб" |
| Назва законопроекту: | "Про внесення змін до деяких законів України з питань пенсійного забезпечення та соціального захисту військовослужбовців" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань національної безпеки і оборони |
| Дата розгляду в комітеті: | 05.10.2005 |
| Всього пропозицій | 179 |
| з них: | |
| Враховано | 139 |
| Відхилено | 33 |
| Враховано частково | 4 |
| Враховано редакційно | 3 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 40 | 20 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 24 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 11 | 3 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 25 | 20 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |



