| Реєстр. № законопроекту: | 1111-д |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про податок на доходи фізичних осіб |
| Назва законопроекту: | про податок на доходи фізичних осіб |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань фінансів і банківської діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 13.01.2003 |
| Всього пропозицій | 773 |
| з них: | |
| Немає висновку | 114 |
| Враховано | 361 |
| Відхилено | 263 |
| Враховано частково | 26 |
| інше | 9 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 34 | 6 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 19 | 6 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 14 | 2 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 107 | 27 | 40 | 4 | 0 | 4 | 32 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 20 | 1 | 7 | 1 | 0 | 0 | 11 |
| (н.д. IV скл.) | 38 | 14 | 15 | 2 | 0 | 0 | 7 |
| (н.д. IV скл.) | 15 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 5 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 31 | 8 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 73 | 21 | 42 | 3 | 0 | 0 | 7 |
| (н.д. IV скл.) | 154 | 151 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 68 | 35 | 15 | 4 | 0 | 0 | 14 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 42 | 12 | 20 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 16 | 9 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 66 | 20 | 28 | 3 | 0 | 0 | 15 |



