| Реєстр. № законопроекту: | 3651 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" |
| Назва законопроекту: | про внесення змін до Закону України "Про телебачення і радіомовлення" (нова редакція) |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань свободи слова та інформації |
| Дата розгляду в комітеті: | 10.01.2006 |
| Всього пропозицій | 312 |
| з них: | |
| Немає висновку | 8 |
| Враховано | 186 |
| Відхилено | 70 |
| Враховано частково | 27 |
| Враховано редакційно | 21 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 39 | 33 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 77 | 22 | 26 | 16 | 13 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 57 | 28 | 24 | 3 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 24 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 51 | 45 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |



