| Реєстр. № законопроекту: | 4526 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою |
| Назва законопроекту: | "Про відновлення прав осіб, депортованих за національною ознакою" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань прав людини, національних меншин і міжнаціональних відносин |
| Дата розгляду в комітеті: | 21.04.2004 |
| Всього пропозицій | 85 |
| з них: | |
| Враховано | 21 |
| Відхилено | 26 |
| Враховано частково | 25 |
| Враховано редакційно | 13 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 5 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 5 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 12 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 14 | 2 | 5 | 1 | 6 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 26 | 5 | 7 | 13 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |



