| Реєстр. № законопроекту: | 2474 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про транспортно-експедиторську діяльність |
| Назва законопроекту: | про транспортно-експедиторську діяльність |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку |
| Дата розгляду в комітеті: | 19.05.2004 |
| Всього пропозицій | 153 |
| з них: | |
| Враховано | 62 |
| Відхилено | 25 |
| Враховано частково | 5 |
| Враховано редакційно | 61 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 28 | 3 | 4 | 2 | 19 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 3 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 49 | 20 | 6 | 3 | 20 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 6 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 12 | 8 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 25 | 17 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 |



