| Реєстр. № законопроекту: | 1065 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про соціальні послуги |
| Назва законопроекту: | про соціальні послуги |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України у справах пенсіонерів, ветеранів та інвалідів |
| Дата розгляду в комітеті: | 10.06.2003 |
| Всього пропозицій | 184 |
| з них: | |
| Немає висновку | 2 |
| Враховано | 113 |
| Відхилено | 22 |
| Враховано частково | 47 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 12 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 30 | 18 | 4 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 29 | 17 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 8 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 18 | 13 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



