| Реєстр. № законопроекту: | 4021 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про теплопостачання |
| Назва законопроекту: | про теплопостачання |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань паливно-енергетичного комплексу, ядерної політики та ядерної безпеки |
| Дата розгляду в комітеті: | 16.03.2005 |
| Всього пропозицій | 213 |
| з них: | |
| Немає висновку | 10 |
| Враховано | 148 |
| Відхилено | 24 |
| Враховано частково | 24 |
| інше | 7 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 41 | 14 | 13 | 10 | 0 | 3 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 12 | 3 | 6 | 2 | 0 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 23 | 9 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 103 | 93 | 0 | 1 | 0 | 0 | 9 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 27 | 26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |



