| Реєстр. № законопроекту: | 3584 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Житлового кодексу України |
| Назва законопроекту: | Житлового кодексу України |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань будівництва, транспорту, житлово-комунального господарства і зв'язку |
| Дата розгляду в комітеті: | 20.04.2005 |
| Всього пропозицій | 602 |
| з них: | |
| Немає висновку | 1 |
| Враховано | 301 |
| Відхилено | 66 |
| Враховано частково | 32 |
| Враховано редакційно | 161 |
| інше | 41 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. IV скл.) | 88 | 49 | 11 | 5 | 15 | 8 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 15 | 2 | 7 | 1 | 4 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 34 | 3 | 14 | 4 | 9 | 4 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 12 | 4 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 7 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 57 | 22 | 15 | 7 | 10 | 3 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 7 | 3 | 4 | 15 | 7 | 1 |
| (н.д. IV скл.) | 9 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 19 | 14 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 17 | 6 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 10 | 9 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 54 | 40 | 0 | 0 | 12 | 2 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 89 | 69 | 1 | 2 | 13 | 4 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 13 | 5 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 36 | 9 | 3 | 1 | 20 | 3 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 37 | 7 | 5 | 4 | 16 | 5 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 6 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 14 | 4 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 |
| (н.д. IV скл.) | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |



