| Реєстр. № законопроекту: | 0881 | 
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про морські порти України | 
| Назва законопроекту: | "Про морські порти України" | 
| Читання: | Друге читання | 
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань транспорту і зв'язку | 
| Дата розгляду в комітеті: | 18.11.2009 | 
| Всього пропозицій | 319 | 
| з них: | |
| Враховано | 221 | 
| Відхилено | 27 | 
| Враховано частково | 50 | 
| Враховано редакційно | 21 | 
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 6 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 20 | 15 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 25 | 18 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 14 | 10 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 11 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 25 | 17 | 1 | 4 | 3 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 63 | 58 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 22 | 19 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 32 | 6 | 8 | 7 | 11 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 19 | 12 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 10 | 4 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 7 | 4 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 9 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 
| (н.д. VI скл.) | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 



