| Реєстр. № законопроекту: | 7487 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про засади запобігання і протидії корупції в Україні до статей 1, 11 і 12 та розділу VІІІ "Прикінцеві та перехідні положення" |
| Назва законопроекту: | про засади запобігання і протидії корупції |
| Читання: | Повторне друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією |
| Дата розгляду в комітеті: | 05.04.2011 |
| Всього пропозицій | 340 |
| з них: | |
| Немає висновку | 4 |
| Враховано | 103 |
| Відхилено | 191 |
| Враховано частково | 42 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VI скл.) | 18 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 60 | 57 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 13 | 0 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 11 | 0 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 19 | 2 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 16 | 2 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 5 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 19 | 3 | 11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 34 | 4 | 23 | 6 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VI скл.) | 17 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VI скл.) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 11 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 32 | 0 | 28 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 11 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 2 | 2 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 9 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 1 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Національний банк України | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



