| Реєстр. № законопроекту: | 7487 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Про засади запобігання і протидії корупції в Україні |
| Назва законопроекту: | про засади запобігання і протидії корупції |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань боротьби з організованою злочинністю і корупцією |
| Дата розгляду в комітеті: | 02.02.2011 |
| Всього пропозицій | 432 |
| з них: | |
| Враховано | 116 |
| Відхилено | 294 |
| Враховано частково | 22 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 77 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 47 | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 0 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 26 | 1 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 31 | 2 | 26 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 36 | 2 | 31 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 18 | 1 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 27 | 0 | 23 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 18 | 7 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 23 | 10 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 0 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 15 | 1 | 13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 17 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cуб'єкти права законодавчої ініціативи | |||||||
| Кабінет Міністрів України | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |



