| Реєстр. № законопроекту: | 4824 |
| Назва (заголовок) таблиці поправок: | Закон України ''Про охоронну діяльність'' |
| Назва законопроекту: | "Про охоронну діяльність" |
| Читання: | Друге читання |
| Головний Комітет: | Комітет Верховної Ради України з питань законодавчого забезпечення правоохоронної діяльності |
| Дата розгляду в комітеті: | 20.04.2011 |
| Всього пропозицій | 180 |
| з них: | |
| Немає висновку | 1 |
| Враховано | 59 |
| Відхилено | 66 |
| Враховано частково | 7 |
| Враховано редакційно | 47 |
| Прізвище, ім'я, по батькові | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Народні депутати України | |||||||
| (н.д. VI скл.) | 16 | 2 | 6 | 2 | 6 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 16 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 21 | 9 | 4 | 1 | 7 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 35 | 10 | 15 | 1 | 9 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 38 | 9 | 16 | 1 | 12 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 4 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 14 | 2 | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 |
| (н.д. VI скл.) | 28 | 19 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1 |



