Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 20.05.2008 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2008 | 9 | 8 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 24.06.2009 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.06.2008 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.04.2009 | 13 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 01.04.2009 | 12 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 24.06.2009 | 220 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.02.2009 | 219 | 217 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Повторне друге читання - 04.02.2009 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.11.2008 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.10.2010 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2009 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Третє читання - 04.06.2009 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.06.2009 | 71 | 69 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
| Друге читання - 15.03.2011 | 17 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.11.2009 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2011 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.10.2010 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.04.2011 | 9 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2012 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.06.2011 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.02.2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.03.2012 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 10.04.2012 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.07.2012 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2012 | 17 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |


