Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 14.05.2014 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.04.2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.05.2014 | 83 | 20 | 42 | 12 | 9 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.06.2014 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.07.2014 | 7 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 18.06.2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.09.2014 | 19 | 17 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.07.2014 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.07.2014 | 6 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.07.2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.07.2014 | 7 | 0 | 6 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.09.2014 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.09.2014 | 12 | 2 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.08.2014 | 10 | 2 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.07.2014 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.07.2014 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.03.2014 | 14 | 2 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 29.05.2014 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.07.2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.08.2014 | 15 | 8 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2014 | 18 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.10.2014 | 30 | 0 | 19 | 0 | 3 | 0 | 8 | ||
| Друге читання - 13.10.2014 | 6 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 |


