Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 14.05.2014 | 10 | 2 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.10.2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 29.05.2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.01.2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.02.2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.10.2013 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2013 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.11.2013 | 13 | 0 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2013 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.09.2013 | 14 | 1 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.10.2013 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.10.2013 | 11 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.06.2014 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.10.2013 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.10.2013 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.05.2014 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |


