Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 01.10.2019 | 17 | 0 | 14 | 1 | 1 | 0 | 1 | ||
| Друге читання - 02.12.2019 | 149 | 4 | 141 | 4 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.07.2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 13.11.2019 | 10 | 0 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 96 | 0 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 31 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.12.2019 | 14 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2020 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2020 | 57 | 0 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2021 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 05.02.2021 | 46 | 0 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.12.2019 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.01.2020 | 34 | 1 | 24 | 3 | 6 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.02.2020 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 02.11.2020 | 225 | 2 | 189 | 34 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.07.2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Перше читання - 19.10.2021 | 251 | 2 | 209 | 40 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.10.2021 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


