Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 12.01.2015 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 22 | 7 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 26.12.2014 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.02.2015 | 74 | 2 | 68 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.04.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 142 | 29 | 97 | 9 | 7 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 77 | 50 | 22 | 2 | 3 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 83 | 79 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 6 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 03.04.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2017 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.09.2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2016 | 33 | 32 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.05.2018 | 53 | 4 | 42 | 2 | 2 | 0 | 3 |


