Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Повторний розгляд з пропозиціями (вето) Президента України - 04.02.2015 | 15 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2015 | 21 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.05.2015 | 21 | 5 | 13 | 2 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.03.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 10 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.01.2015 | 11 | 5 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 15.03.2017 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.02.2015 | 12 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.02.2015 | 7 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.09.2016 | 48 | 45 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.05.2015 | 36 | 17 | 13 | 6 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.09.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.11.2015 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 14 | 9 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 10 | 2 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 10 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.07.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.04.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 9 | 0 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.07.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 08.02.2017 | 9 | 1 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.07.2015 | 40 | 5 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.04.2017 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 01.07.2015 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.11.2015 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 32 | 3 | 28 | 0 | 0 | 0 | 1 | ||
| Повторне друге читання - 10.11.2015 | 71 | 9 | 47 | 0 | 1 | 0 | 14 | ||
| Друге читання - 03.02.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.07.2016 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 11.07.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.06.2017 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.05.2018 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.02.2016 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 14.03.2018 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2016 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 5 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2018 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.02.2018 | 8 | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.12.2018 | 29 | 4 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.11.2018 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.12.2018 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |


