Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:2983
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Назва законопроекту:про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань
Читання:Друге читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань промислової політики та підприємництва
Дата розгляду в комітеті:05.11.2015

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 422
з них:
Немає висновку 1
Враховано 199
Відхилено 161
Враховано частково 8
Враховано редакційно 53

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. VIII скл.) 79 73 2 0 4 0 0
 (н.д. VIII скл.) 18 10 3 0 5 0 0
 (н.д. VIII скл.) 80 74 2 0 4 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 0 2 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 24 4 17 0 3 0 0
 (н.д. VIII скл.) 20 3 9 0 8 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 2 0 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 10 0 9 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 29 3 20 0 6 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 2 0 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 10 0 9 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 3 2 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 0 0 0 4 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 1 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 24 12 11 1 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 31 24 5 0 2 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 2 0 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 2 0 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 3 1 2 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 2 0 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 2 0 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 34 6 24 0 4 0 0
 (н.д. VIII скл.) 90 45 37 4 4 0 0
 (н.д. VIII скл.) 17 0 13 0 4 0 0
 (н.д. VIII скл.) 18 10 3 0 5 0 0
 (н.д. VIII скл.) 30 23 4 0 3 0 0
 (н.д. VIII скл.) 79 73 2 0 4 0 0
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Кабінет Міністрів України 8 5 2 1 0 0 0