Перелік таблиць поправок, до яких були подані пропозиції
| № реєстр. проекту |
Заголовок таблиці поправок | Читання / Дата розгляду | Всього | Врах. | Відх. | Врах. част. | Врах. ред. | Інше | Немає висн. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Друге читання - 30.05.2019 | 18 | 7 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.04.2015 | 11 | 0 | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 27.12.2014 | 49 | 35 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.06.2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.04.2017 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.05.2015 | 62 | 26 | 12 | 24 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.09.2015 | 14 | 2 | 11 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.09.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.03.2015 | 17 | 1 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.04.2015 | 17 | 4 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.08.2015 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 28.10.2015 | 8 | 1 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 23.11.2015 | 12 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 8 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 30.10.2015 | 15 | 10 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 17.02.2016 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.10.2015 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 07.10.2015 | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 17 | 9 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.11.2015 | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 25.11.2015 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 10.11.2015 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.11.2015 | 13 | 4 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 09.12.2015 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 05.10.2016 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 10.04.2019 | 12 | 10 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 8 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 21.06.2017 | 19 | 6 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 15 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 02.11.2016 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 16.11.2016 | 12 | 3 | 8 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.04.2017 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 15.03.2017 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Повторне друге читання - 07.06.2017 | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 20.12.2016 | 12 | 1 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.03.2017 | 28 | 2 | 24 | 1 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 10.07.2017 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 6 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.02.2018 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 18.04.2018 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 12.07.2017 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.12.2017 | 31 | 19 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.10.2018 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 03.10.2018 | 5 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 19.06.2018 | 10 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 06.11.2018 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 22.11.2018 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Друге читання - 04.06.2019 | 11 | 6 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 |


