Картка таблиці поправок


Реєстр. № законопроекту:3491-д
Назва (заголовок) таблиці поправок:Про освіту (ч.2)
Назва законопроекту:про освіту
Читання:Друге читання
Головний Комітет:Комітет Верховної Ради України з питань науки і освіти
Дата розгляду в комітеті:21.06.2017

  Звіти

  Пропозиції до таблиці поправок


Всього пропозицій 1059
з них:
Немає висновку 24
Враховано 525
Відхилено 444
Враховано частково 60
Враховано редакційно 6

  Автори пропозицій


Прізвище, ім'я, по батькові Всього Врах. Відх. Врах. част. Врах. ред. Інше Немає висн.
Народні депутати України
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 0 1 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 8 2 6 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 5 2 2 1 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 12 2 8 2 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 8 1 6 0 0 0 1
 (н.д. VIII скл.) 4 3 1 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 5 2 3 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 9 5 4 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 12 2 8 2 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 30 7 22 1 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 8 1 6 0 0 0 1
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 17 8 9 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 8 1 6 0 0 0 1
 (н.д. VIII скл.) 3 2 1 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 47 14 27 6 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 15 4 11 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 9 8 1 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 264 223 28 7 3 0 3
 (н.д. VIII скл.) 3 1 2 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 48 17 27 4 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 32 8 21 3 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 2 2 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 3 1 2 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 32 8 21 3 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 12 2 8 2 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 19 8 11 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 35 7 25 3 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 17 5 10 2 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 40 9 27 3 0 0 1
 (н.д. VIII скл.) 8 3 5 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 5 3 2 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 11 0 9 1 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 12 2 8 2 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 32 8 21 3 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 4 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 9 2 6 0 0 0 1
 (н.д. VIII скл.) 29 7 21 1 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 5 0 4 1 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 20 6 14 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 3 1 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 22 3 16 3 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 58 18 32 4 1 0 3
 (н.д. VIII скл.) 5 2 3 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 4 1 3 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 5 1 4 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 182 114 52 11 0 0 5
 (н.д. VIII скл.) 7 2 5 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 9 2 7 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 0 0 0 1 0 0
 (н.д. VIII скл.) 1 1 0 0 0 0 0
 (н.д. VIII скл.) 23 8 8 6 0 0 1
 (н.д. VIII скл.) 6 1 4 0 0 0 1
 (н.д. VIII скл.) 9 2 6 0 0 0 1
Cуб'єкти права законодавчої ініціативи
Кабінет Міністрів України 2 0 2 0 0 0 0